Inscription au Basket saison 2025-2026
Inscriptions
- En ligne sur notre espace adhérent : https://usol-basket.comiti-sport.fr dès le 23 juin pour les anciens adhérents et le 30 juin pour tous
| TARIFS 2025/2026 | ||||
| OPTIONS | ||||
| Catégorie | Cotisation USOL | Coûts fonctionnement +licence+ photo d'equipe | Pass région / Pass sport | Hoodie | 
| Séniors Garçons à partir 2007 /U21 M | 20 | 255 | Inclus | |
| Séniors Filles /U21 F | 20 | 255 | Inclus | |
| Loisirs mixte à partir 2007 | 20 | 215 | Inclus | |
| Basket santé mixte à partir 2007 | 20 | 175 | ||
| U18 M Groupe 1 et 2 2008/2009/2010 | 20 | 255 | Pass région Pass Sport | Inclus | 
| U15 M 2011/2012 | 20 | 230 | Pass Sport | Inclus | 
| U13 M et F groupe 1 et 2 2013 /2014 | 20 | 230 | - | Inclus | 
| U11F deuxième année 2015 | 20 | 220 | - | Inclus | 
| U11 M 2015 | 20 | 220 | - | Inclus | 
| U10 M 2016 | 20 | 220 | - | Inclus | 
| U9 compétition 2017/2018 Groupe 1 et 2 | 20 | 205 | - | Inclus | 
| U7 2019/2020 | 20 | 160 | - | |
| MICRO 2021/2022 | 20 | 150 | - | |
 
Reprise des entraînements :
Possibilité de faire 2 cours d'essais.
* Les catégories avec un M sont masculines, celles avec un F sont féminines.
* Certains horaires sont susceptibles de modifications en fonction des effectifs et des disponibilités des entraîneurs.
* Plateaux techniques : OBLIGATOIRES : travail des fondamentaux du basket (shoot, passe, dribble, etc).


