Inscription au Basket saison 2026-2027
Inscriptions
- En ligne sur notre espace adhérent : https://usol-basket.comiti-sport.fr dès le 22 juin pour les anciens adhérents et le 29 juin pour tous
| Entrainements 1 | Entrainements 2 | |||||||||||
| Catégorie | Année de naissance | Cotisation USOL | Fonctionnement + licence | TOTAL | Sac à dos | Photo équipe | Jour | Horaires | Lieu | Jour | Horaires | Lieu |
| Micro basket mixte | 2022 et 2023 | 20 | 155 | 175 | Inclus | samedi | 11 h 15 à 12 h 15 | S. Perrachon | ||||
| U 7 mixte | 2020 et 2021 | 20 | 165 | 185 | Inclus | mercredi | 13 h 15 à 14 h 30 | S. Perrachon | ||||
| 2020 et 2021 | 20 | 165 | 185 | Inclus | mardi | 16 h 45 à 18 h | S. Perrachon | |||||
| U9 compétition groupe 1 mixte | 2018 et 2019 | 20 | 210 | 230 | Inclus | Inclus | mercredi | 11 h 00 à 12 h 30 | S. Perrachon | |||
| U9 compétition groupe 2 mixte | 2018 et 2019 | 20 | 210 | 230 | Inclus | Inclus | mercredi | 16 h à 17 h 30 | A. Confort | |||
| U10 M | 2017 | 20 | 225 | 245 | Inclus | Inclus | mercredi | 14 h 30 à 16 h | S. Perrachon | Plateau technique U10 M et U11 M | ||
| U11 M | 2016 | 20 | 225 | 245 | Inclus | Inclus | mercredi | 16 h à 17 h 30 | S. Perrachon | jeudi | 17 h 30 à 19 h | S. Perrachon |
| U13 F et U 15 F | 2012 à 2015 | 20 | 235 | 255 | Inclus | Inclus | lundi | 17 h 45 à 19 h15 | A. Confort | mercredi | 17 h 30 à 19 h | A. Confort |
| U13 M groupe 1 | 2014 et 2015 | 20 | 235 | 255 | Inclus | Inclus | jeudi | 19 h à 20 h 30 | A. Confort | Plateau technique U13 M 1 et M 2 | ||
| U13 M groupe 2 | 2014 et 2015 | 20 | 235 | 255 | Inclus | Inclus | jeudi | 17 h 30 à 19 h | A. Confort | mardi | 18 h à 19 h 30 | S. Perrachon |
| U15 M | 2013 et 2012 | 20 | 235 | 255 | Inclus | Inclus | vendredi | 17 h 15 à 18 h 45 | A Mimoun | mercredi | 17 h 30 à 19 h | S. Perrachon |
| U18 M groupe 1 | 2009 à 2011 | 20 | 260 | 280 | Inclus | Inclus | mercredi | 19 h à 20 h 30 | S. Perrachon | Plateau technique U18 M 1 et M 2 | ||
| U18 M groupe 2 | 2009 à 2011 | 20 | 260 | 280 | Inclus | Inclus | vendredi | 18 h 45 à 20 h 15 | A Mimoun | lundi | 19 h 15 à 20 h 45 | A. Confort |
| SENIORS garçons / U21 M | A partir de 2008 | 20 | 260 | 280 | Inclus | Inclus | mardi | 19 h 30 à 21 h | S. Perrachon | jeudi | 19 h à 20 h 30 | S. Perrachon |
| Seniors Filles / U21 F | A partit de 2009 | 20 | 260 | 280 | Inclus | Inclus | mercredi | 19 h à 20 h 30 | A. Confort | vendredi | 21 h à 22 h 30 | S. Perrachon |
| Basket santé mixte | A partir de 2008 | 20 | 180 | 200 | Inclus | samedi | 9 h 30 à 11 h | S. Perrachon | ||||
| Loisirs mixte | A partir de 2008 | 20 | 220 | 240 | Inclus | Inclus | mardi | 21 h à 23 h | S. Perrachon |
Reprise des entraînements :
Possibilité de faire 2 cours d'essais.
* Les catégories avec un M sont masculines, celles avec un F sont féminines.
* Certains horaires sont susceptibles de modifications en fonction des effectifs et des disponibilités des entraîneurs.
* Plateaux techniques : OBLIGATOIRES : travail des fondamentaux du basket (shoot, passe, dribble, etc).


